品名 | 規格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 數量(噸) | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
深沖鍍鋅 | 0.5MM-2.5MM | DX53D/DX54D/DX56D | 邯寶/本鋼 | 5000噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-12-10 |
高鋅層鍍鋅 | 0.5mm-4.0mm | SGH340/SGH440/CS/DC51D | 黃石/科弘/燁輝 | 5000 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-12-10 |
深沖 | 0.3mm-3.0mm | ST13/ST14/ST15/ST16/DC04/DC06 | 鞍鋼寶鋼 | 10000 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-12-10 |
熱基鍍鋅(有花)鈍化 | 3.5*1500 | SGH340+Z200 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
熱基鍍鋅(有花)鈍化 | 3.0*1250 | SGH340+Z200 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
熱基鍍鋅(有花)鈍化 | 2.95*1500 | SGH340+Z200 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
熱基鍍鋅(有花)鈍化 | 2.75*1500 | SGH340+Z200 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
熱基鍍鋅(有花)鈍化 | 2.5*1500 | SGH340+Z200 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
熱基鍍鋅(有花)鈍化 | 2.0*1250 | SGH340+Z200 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 2.0*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 1.95*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 1.8*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 1.5*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 1.45*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 1.4*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 1.2*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 1.0*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 0.8*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 0.7*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 0.7*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅(有花)鈍化不涂油 | 0.6*1250 | DC51D+Z80 | 唐鋼 | 50噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅卷(無(wú)花) | 0.3-1.2*1250/1000 | DX51D+Z60 | 聯(lián)鑫 | 1000噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
鍍鋅卷(有花) | 0.23-1.73*1250/1000 | SGCC | 協(xié)和 | 1000噸 | 電話(huà)詢(xún)價(jià) | 14-05-27 |
- 共 1頁(yè)23條記錄